Rerata Nilai TPS
Showing 1-13 of 13 items.
| Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 11 | 562,218 | 20401145 | SMAN 1 KALASAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 150 | 15 | 556,286 | 20401146 | SMAN 1 GODEAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 162 | 16 | 554,776 | 20401161 | SMAN 1 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 185 | 17 | 551,402 | 20401124 | SMAN 1 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 221 | 23 | 548,058 | 20401127 | SMAN 1 PAKEM More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 348 | 31 | 537,4 | 20401130 | SMAN 1 MLATI More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 547 | 40 | 526,72 | 20401132 | SMAN 2 NGAGLIK More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 574 | 41 | 525,388 | 20401133 | SMAN 2 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 592 | 42 | 524,62 | 20401126 | SMAN 1 PRAMBANAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 697 | 52 | 520,649 | 20401125 | SMAN 1 SEYEGAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 787 | 61 | 517,099 | 20401160 | SMAN 1 GAMPING More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 887 | 73 | 513,784 | 20401128 | SMAN 1 NGEMPLAK More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
| 961 | 78 | 511,438 | 20401129 | SMAN 1 NGAGLIK More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 1-13 of 13 items.
| # | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20401145 | SMAN 1 KALASAN More.. | DI Yogyakarta | 562,218 | 640,578 | 476,618 | 31,61 | SMA |
| 2 | 20401146 | SMAN 1 GODEAN More.. | DI Yogyakarta | 556,286 | 616,798 | 467,17 | 30,15 | SMA |
| 3 | 20401161 | SMAN 1 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | 554,776 | 656,353 | 474,023 | 33,57 | SMA |
| 4 | 20401124 | SMAN 1 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | 551,402 | 636,345 | 464,388 | 33,45 | SMA |
| 5 | 20401127 | SMAN 1 PAKEM More.. | DI Yogyakarta | 548,058 | 647,295 | 461,105 | 35,14 | SMA |
| 6 | 20401130 | SMAN 1 MLATI More.. | DI Yogyakarta | 537,4 | 602,325 | 466,468 | 28,04 | SMA |
| 7 | 20401132 | SMAN 2 NGAGLIK More.. | DI Yogyakarta | 526,72 | 614,733 | 420,988 | 30,46 | SMA |
| 8 | 20401133 | SMAN 2 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | 525,388 | 614,343 | 456,945 | 29,97 | SMA |
| 9 | 20401126 | SMAN 1 PRAMBANAN More.. | DI Yogyakarta | 524,62 | 617,98 | 448,358 | 28,95 | SMA |
| 10 | 20401125 | SMAN 1 SEYEGAN More.. | DI Yogyakarta | 520,649 | 602,915 | 411,373 | 30,89 | SMA |
| 11 | 20401160 | SMAN 1 GAMPING More.. | DI Yogyakarta | 517,099 | 576,208 | 418,575 | 26,88 | SMA |
| 12 | 20401128 | SMAN 1 NGEMPLAK More.. | DI Yogyakarta | 513,784 | 606,24 | 449,37 | 32,54 | SMA |
| 13 | 20401129 | SMAN 1 NGAGLIK More.. | DI Yogyakarta | 511,438 | 573,983 | 454,788 | 26,38 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
